District Analysis
Housing supply and development activity by Praha district. Based on project GPS matching to district boundaries.
| District | Projects | Total | Available | Reserved | Sold | Avail. Rate | Top Dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha 9 | 21 | 4231 | 704 | 139 | 1168 | 35.0% | Other (2477), 2+kk (784), 1+kk (493) |
| Praha 5 | 35 | 2799 | 565 | 109 | 1027 | 32.6% | Other (1091), 2+kk (725), 1+kk (416) |
| Praha 10 | 17 | 2382 | 810 | 87 | 1245 | 37.7% | 2+kk (962), 1+kk (526), 3+kk (470) |
| Praha 8 | 25 | 2322 | 340 | 289 | 1059 | 19.9% | 2+kk (648), Other (613), 1+kk (441) |
| Praha 3 | 19 | 2094 | 182 | 86 | 697 | 18.2% | Other (1114), 2+kk (298), 1+kk (296) |
| Praha 13 | 13 | 1511 | 275 | 105 | 158 | 51.1% | Other (974), 2+kk (186), 1+kk (175) |
| Praha 4 | 17 | 1324 | 350 | 46 | 245 | 53.8% | Other (692), 2+kk (297), 1+kk (182) |
| Praha 11 | 12 | 1301 | 175 | 52 | 676 | 19.3% | Other (415), 2+kk (352), 1+kk (297) |
| Praha 12 | 13 | 1267 | 181 | 17 | 709 | 20.0% | 2+kk (411), Other (364), 1+kk (246) |
| Praha 6 | 21 | 1050 | 265 | 121 | 457 | 31.2% | 2+kk (317), 1+kk (294), Other (227) |
| Praha 19 | 9 | 1023 | 522 | 17 | 334 | 59.8% | 2+kk (454), 3+kk (188), Other (157) |
| Praha 22 | 11 | 848 | 223 | 68 | 363 | 34.0% | 3+kk (196), 2+kk (196), Other (193) |
| Praha 15 | 11 | 687 | 230 | 59 | 297 | 39.1% | 2+kk (278), 3+kk (126), Other (118) |
| Praha 7 | 7 | 654 | 200 | 27 | 375 | 32.9% | 2+kk (225), 1+kk (170), 3+kk (127) |
| Praha 16 | 9 | 457 | 85 | 92 | 65 | 33.5% | Other (196), 2+kk (98), 3+kk (67) |
| Praha 18 | 6 | 387 | 51 | 24 | 230 | 15.0% | 2+kk (109), 3+kk (74), 1+kk (71) |
| Praha 2 | 14 | 387 | 97 | 46 | 156+4 delisted | 31.9% | 2+kk (172), Other (102), 1+kk (39) |
| Praha 14 | 7 | 362 | 35 | 13 | 84 | 26.5% | Other (230), 2+kk (65), 1+kk (29) |
| Praha 1 | 3 | 165 | 63 | 16 | 86 | 38.2% | Other (61), 2+kk (48), 1+kk (41) |
| Praha 17 | 2 | 100 | 2 | 3 | 95 | 2.0% | 2+kk (40), 3+kk (36), 1+kk (12) |
| Praha 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | Other (32) |
| Total | 273 | 25383 | 5355 | 1416 | 9526+4 delisted | 21.1% |
Projects by District
Praha 9
- Bydlení mezi vrchy
- Byty Nad Krocínkou
- Dvory Vysočany
- HARMONIA
- Harfa Living
- Harfa Park
- Kolben Gate
- Kolbenova Park
- Kolčavka
- L1FE House
- Lofty Kolbenova
- MOCCA Rezidence
- MiDO Harfa
- Rezidence Klíčov
- Rezidence V Údolí
- Simply Prosek
- THE TRIANGLE A
- Tesla Hloubětín
- Viladomy U Mlýna
- Vivus Kolbenova III
- Čtvrť Emila Kolbena
Praha 5
- Arbor Hlubočepy
- Butikové byty Na Bělidle 21
- Dok Radlice — Dřevák
- Ekorezidence Smíchov
- Kaskády Barrandov
- Klamovka Five
- Kováků 2
- Musílkova 39
- Mělnická 12
- Na Václavce 34
- Na Čečeličce
- Nad Kesnerkou
- Nová Waltrovka
- Ranta Barrandov II
- Rezidence Grafická
- Rezidence Laurová
- Rezidence Malátova 7
- Rezidence Na Brabenci
- Rezidence Na Neklance a Nad Koulkou
- Rezidence Na Plzeňce
- Rezidence Nad Skálou
- Rezidence Pod Hřebenkou
- Rezidence Pod Kotlářkou
- Rezidence Pod Lípou
- Rezidence Radlická vyhlídka
- Rezidence Staropramenná
- Semerínka
- Sky Dream Hřebenky
- Smíchov City SM8
- Solis Residence
- Terra Barrandov
- V2 Rezidence
- Vila Clemance
- Viladomy Barrandov
- Viladomy Park Košíře
Praha 10
Praha 8
- Greenland Březiněves
- HOYT
- Karlínské náměstí 5
- Křižíkova 93
- Near Living
- Nové Chabry
- Nový Rohan
- Pernerova 31
- Pobřežní 22
- Půdní byty metro Palmovka
- Rezidence Blízká
- Rezidence Newton
- Rezidence Odra
- Rezidence Zenklova
- Rezidence v Zámcích
- Rodinné domy Ďáblice
- Rohan City Vision Karlín
- Střížkovský dvůr
- V Zahradách 17
- Viladomy Střížkov
- Vista Troja
- Vosmíkových 3
- Zen Rezidence
- Čimický háj
- Šaldova 3
Praha 3
- Garsonky Jiřák
- Hartigova 144
- Jeseniova 93
- Korunní 95
- Mansion Majestic
- Na Vackově
- Rezidence Mechanika
- Rezidence Parková čtvrť
- Rezidence Přemyslovská 24
- Rezidence Velehradská 24
- Slavíkova 6
- Viktoria Center
- Vinohradská 160
- Vitkovia II
- Vivus Žižkov
- Vítkovia Park
- Želivského 3
- Žižkov 3.0
- Žižkovské Zahrady
Praha 13
Praha 4
Praha 11
Praha 12
Praha 6
- Bubeneč Gardens
- Bubenečská 25
- Bytový dům Ruzyně
- Břevnovská Závěrka
- Hanspaulka Living
- Lysolajský dvůr
- Pod Drinopolem
- Re.Start Petynka
- Rezidence Dejvice
- Rezidence Escape
- Rezidence Gotthardská
- Rezidence Nový Suchdol
- Rezidence Petřiny
- Rezidence U Šárky
- Rezidence Via Carolina
- Rezidence Šárecká 26
- Suchdolské náměstí
- Sunset Nebušice
- Top rezidence Jenerálka
- U Hadovky 11
- Šárecký dvůr